Categoria:ParolaPiuBula: differenze tra le versioni
Aspetto
mNessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
| Riga 21: | Riga 21: | ||
|- | |- | ||
| ?? | | ?? | ||
|?? | |||
|?? | |?? | ||
|?? | |?? | ||
Versione delle 22:28, 1 gen 2021
Albo d'oro
| anno | VINCITRICE (10pt.) | 2° classificata (8 pt.) | 3° classificata (5 pt.) | 4° classificata (2 pt.) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Marampto | Bulo | Duelle | Artsumijo |
| 2020 | Duelle | Marampto | Fraido | Bucciotto |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Classifica di tutti i tempi
| PT. | Parola |
|---|---|
| 18 | Marampto |
| 15 | Duelle |
| 8 | Bulo |
| 5 | Fraido |
| 2 | Artsumijo, Bucciotto |
Sottocategorie
Questa categoria contiene un'unica sottocategoria, indicata di seguito.
Pagine nella categoria "ParolaPiuBula"
Questa categoria contiene le 3 pagine indicate di seguito, su un totale di 3.