Peruginiadi (2021): differenze tra le versioni
mNessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
|+ PRIMA PROVA | |+ PRIMA PROVA | ||
|- | |- | ||
|<html><iframe width=" | |<html><iframe width="320" height="180" src="https://www.youtube.com/embed/C_XvaLU0pwM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | ||
|- | |- | ||
|[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLeODFxMBcch3A-x5o7b-AzPNb_aAH7334UXncGp3Cf5lzhg/viewform QUIZ] (ora liberi, senza classifica) | |[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLeODFxMBcch3A-x5o7b-AzPNb_aAH7334UXncGp3Cf5lzhg/viewform QUIZ] (ora liberi, senza classifica) | ||
|- | |- | ||
|[[Media:Risultati_Peruginiade1.pdf|Risultati prima prova | |[[Media:Risultati_Peruginiade1.pdf|Risultati prima prova]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
|+ SECONDA PROVA | |+ SECONDA PROVA | ||
|- | |- | ||
|<html><iframe width=" | |<html><iframe width="320" height="180" src="https://www.youtube.com/embed/797nZr7zkJM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | ||
|- | |- | ||
|[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdptBaF6HrJqRDnBWSRdpXLwLxx797TfXCB2Bl7lzuuvW7GQg/viewform QUIZ] (ora liberi, senza classifica) | |[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdptBaF6HrJqRDnBWSRdpXLwLxx797TfXCB2Bl7lzuuvW7GQg/viewform QUIZ] (ora liberi, senza classifica) | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
|+ TERZA PROVA | |+ TERZA PROVA | ||
|- | |- | ||
|<html><iframe width=" | |<html><iframe width="320" height="180" src="https://www.youtube.com/embed/gYScHOyN9zQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | ||
|- | |- | ||
|[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesoKV_vSDjQ0yWGYMBVSiq6tDDp2-8lJdL6Dzn9LKHOvLIeg/viewform QUIZ] (ora liberi, senza classifica) | |[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesoKV_vSDjQ0yWGYMBVSiq6tDDp2-8lJdL6Dzn9LKHOvLIeg/viewform QUIZ] (ora liberi, senza classifica) | ||
Riga 38: | Riga 38: | ||
|+ QUARTA PROVA | |+ QUARTA PROVA | ||
|- | |- | ||
|<html><iframe width=" | |<html><iframe width="320" height="180" src="https://www.youtube.com/embed/Me41_lNGndI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | ||
|- | |- | ||
|[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJelHrSNOG5uJpf_Ra-x1v-mpIu7bv7Qx5HCaQAFtKBDzJaA/viewform QUIZ] (ora liberi, senza classifica) | |[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJelHrSNOG5uJpf_Ra-x1v-mpIu7bv7Qx5HCaQAFtKBDzJaA/viewform QUIZ] (ora liberi, senza classifica) |
Versione delle 12:51, 4 apr 2021
QUIZ (ora liberi, senza classifica) |
Risultati prima prova |
QUIZ (ora liberi, senza classifica) |
Risultati seconda prova |
Classifica generale |
QUIZ (ora liberi, senza classifica) |
Risultati terza prova |
Classifica generale |
QUIZ (ora liberi, senza classifica) |
Risultati quarta prova |
Classifica generale |