Categoria:ParolaPiuBula: differenze tra le versioni
Creata pagina con "Categoria:ParolaPiuBula" |
mNessun oggetto della modifica |
||
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
==Albo d'oro== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:60%" | |||
|- | |||
! anno | |||
! style="background:gold; color:black" | VINCITRICE | |||
! style="background:silver; color:black" | 2° classificata | |||
! style="background:sienna; color:white" | 3° classificata | |||
! style="background:white; color:black" | 4° classificata | |||
|- | |||
| 2010 | |||
|'''[[Marampto]]''' | |||
|[[Bulo]] | |||
|[[Duelle]] | |||
|[[Artsumijo]] | |||
|- | |||
| 2020 | |||
|'''[[Duelle]]''' | |||
|[[Marampto]] | |||
|[[Fraido]] | |||
|[[Bucciotto]] | |||
|- | |||
| ?? | |||
|?? | |||
|?? | |||
|?? | |||
|?? | |||
|} | |||
==Classifica di tutti i tempi== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%" | |||
|- | |||
! PT. | |||
! style="background:lightblue; color:black" | Parola | |||
|- | |||
| 18 | |||
|[[Marampto]] | |||
|- | |||
| 15 | |||
|[[Duelle]] | |||
|- | |||
| 8 | |||
|[[Bulo]] | |||
|- | |||
| 5 | |||
|[[Fraido]] | |||
|- | |||
| 2 | |||
|[[Artsumijo]], [[Bucciotto]] | |||
|} | |||
[[Categoria:ParolaPiuBula]] | [[Categoria:ParolaPiuBula]] |
Versione attuale delle 23:51, 1 gen 2021
Albo d'oro
anno | VINCITRICE | 2° classificata | 3° classificata | 4° classificata |
---|---|---|---|---|
2010 | Marampto | Bulo | Duelle | Artsumijo |
2020 | Duelle | Marampto | Fraido | Bucciotto |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Classifica di tutti i tempi
PT. | Parola |
---|---|
18 | Marampto |
15 | Duelle |
8 | Bulo |
5 | Fraido |
2 | Artsumijo, Bucciotto |
Sottocategorie
Questa categoria contiene un'unica sottocategoria, indicata di seguito.
Pagine nella categoria "ParolaPiuBula"
Questa categoria contiene le 3 pagine indicate di seguito, su un totale di 3.