MediaWiki:Common.css: differenze tra le versioni
mNessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
(18 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
#p-logo a { | #p-logo a { | ||
margin-top: 10px; | margin-top: 10px; | ||
} | } | ||
Riga 29: | Riga 21: | ||
#divhomepagerosso { | #divhomepagerosso { | ||
display: inline-block; | display: inline-block; | ||
width: | width: 180px; | ||
height: | height: 55px; | ||
margin: | margin: 3px; | ||
} | } | ||
Riga 103: | Riga 95: | ||
font-size: 0.875em; | font-size: 0.875em; | ||
} | } | ||
/* QUANTCAST GDPR*/ | |||
.qc-cmp-button { | |||
background-color: #aa0000 !important; | |||
border-color: #aa0000 !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-button:hover { | |||
background-color: transparent !important; | |||
border-color: #aa0000 !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-alt-action, | |||
.qc-cmp-link { | |||
color: #aa0000 !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-button.qc-cmp-secondary-button:hover | |||
{ | |||
border-color: transparent !important; | |||
background-color: #aa0000 !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-button { | |||
color: #eeeeee !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-button.qc-cmp-secondary-button { | |||
color: #777777 !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-button.qc-cmp-button.qc-cmp-secondary-button:hover { | |||
color:#ffffff !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-button.qc-cmp-secondary-button { | |||
border-color: #ffffff !important; | |||
background-color: #ffffff !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-ui, | |||
.qc-cmp-ui .qc-cmp-main-messaging, | |||
.qc-cmp-ui .qc-cmp-messaging, | |||
.qc-cmp-ui .qc-cmp-beta-messaging, | |||
.qc-cmp-ui .qc-cmp-title, | |||
.qc-cmp-ui .qc-cmp-sub-title, | |||
.qc-cmp-ui .qc-cmp-purpose-info, | |||
.qc-cmp-ui .qc-cmp-table, | |||
.qc-cmp-ui .qc-cmp-table-header, | |||
.qc-cmp-ui .qc-cmp-vendor-list, | |||
.qc-cmp-ui .qc-cmp-vendor-list-title { | |||
color: #333333 !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-ui a, | |||
.qc-cmp-ui .qc-cmp-alt-action, | |||
.qc-cmp-toggle-status { | |||
color: #333333 !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-ui { | |||
background-color: #f5f5f5 !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-publisher-purposes-table .qc-cmp-table-header { | |||
background-color: #f5f5f5 !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-publisher-purposes-table .qc-cmp-table-row { | |||
background-color: #f5f5f5 !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-vendor-list .qc-cmp-vendor-row { | |||
background-color: #f5f5f5 !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-vendor-list .qc-cmp-vendor-row-header { | |||
background-color: #f5f5f5 !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-table { | |||
border: 1px solid #0a0a0a !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-table-row { | |||
border-top: 1px solid #0a0a0a !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-table-row:last-child { | |||
border-bottom: 1px solid #0a0a0a !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-toggle-status { | |||
color: #0a0a0a !important; | |||
} | |||
.qc-cmp-arrow-down { | |||
background: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16' fill='none' stroke='#0a0a0a' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round'%3E %3Cpolyline points='2 5 8 11 14 5'/%3E %3C/svg%3E") center no-repeat; | |||
} | |||
.qc-cmp-small-toggle.qc-cmp-toggle-on, | |||
.qc-cmp-toggle.qc-cmp-toggle-on { | |||
background-color: #00aa00 !important; | |||
border-color: #00aa00 !important; | |||
} | |||
/* FINE QUANTCAST GDPR*/ |
Versione attuale delle 12:47, 16 set 2024
#p-logo a { margin-top: 10px; } table #TabellaDate { width: 100%; } table #TabellaDate td { min-width: 60px; vertical-align: top; } table #TabellaDate tr { vertical-align: top; } #divhomepage, #divhomepageblu, #divhomepageverde, #divhomepagerosso { display: inline-block; width: 180px; height: 55px; margin: 3px; } #divhomepage { border: 1px #CCCCCC solid; } #divhomepageblu { border: 1px #69A9F9 solid; } #divhomepageverde { border: 1px #9be85f solid; } #divhomepagerosso { border: 1px #FFC0B6 solid; } .copyleft { display:inline-block; transform: rotate(180deg); } #divsezioni { padding: 0; border: 1px solid #bbbbbb; margin: 10px 0; display: block; } #divsezionititolo { font-weight: bold; background: #eeeeee; font-size: 160%; padding: 0.2em 0.4em; } #divsezionititolo a { color: #c80000; } #divsezionicontainer { background: #ffffff; padding: 0.2em 0.4em; display: block; line-height: 1.6; font-size: 0.875em; } #divadblock { padding: 0; border: 1px solid #52945e; margin: 10px 0; display: block; } #divadblocktitolo { font-weight: bold; background:#52945e; color:#ffffff; font-size: 160%; padding: 0.2em 0.4em; } #divadblockcontainer { background: #e1ff70; padding: 0.2em 0.4em; display: block; line-height: 1.6; font-size: 0.875em; } /* QUANTCAST GDPR*/ .qc-cmp-button { background-color: #aa0000 !important; border-color: #aa0000 !important; } .qc-cmp-button:hover { background-color: transparent !important; border-color: #aa0000 !important; } .qc-cmp-alt-action, .qc-cmp-link { color: #aa0000 !important; } .qc-cmp-button.qc-cmp-secondary-button:hover { border-color: transparent !important; background-color: #aa0000 !important; } .qc-cmp-button { color: #eeeeee !important; } .qc-cmp-button.qc-cmp-secondary-button { color: #777777 !important; } .qc-cmp-button.qc-cmp-button.qc-cmp-secondary-button:hover { color:#ffffff !important; } .qc-cmp-button.qc-cmp-secondary-button { border-color: #ffffff !important; background-color: #ffffff !important; } .qc-cmp-ui, .qc-cmp-ui .qc-cmp-main-messaging, .qc-cmp-ui .qc-cmp-messaging, .qc-cmp-ui .qc-cmp-beta-messaging, .qc-cmp-ui .qc-cmp-title, .qc-cmp-ui .qc-cmp-sub-title, .qc-cmp-ui .qc-cmp-purpose-info, .qc-cmp-ui .qc-cmp-table, .qc-cmp-ui .qc-cmp-table-header, .qc-cmp-ui .qc-cmp-vendor-list, .qc-cmp-ui .qc-cmp-vendor-list-title { color: #333333 !important; } .qc-cmp-ui a, .qc-cmp-ui .qc-cmp-alt-action, .qc-cmp-toggle-status { color: #333333 !important; } .qc-cmp-ui { background-color: #f5f5f5 !important; } .qc-cmp-publisher-purposes-table .qc-cmp-table-header { background-color: #f5f5f5 !important; } .qc-cmp-publisher-purposes-table .qc-cmp-table-row { background-color: #f5f5f5 !important; } .qc-cmp-vendor-list .qc-cmp-vendor-row { background-color: #f5f5f5 !important; } .qc-cmp-vendor-list .qc-cmp-vendor-row-header { background-color: #f5f5f5 !important; } .qc-cmp-table { border: 1px solid #0a0a0a !important; } .qc-cmp-table-row { border-top: 1px solid #0a0a0a !important; } .qc-cmp-table-row:last-child { border-bottom: 1px solid #0a0a0a !important; } .qc-cmp-toggle-status { color: #0a0a0a !important; } .qc-cmp-arrow-down { background: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16' fill='none' stroke='#0a0a0a' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round'%3E %3Cpolyline points='2 5 8 11 14 5'/%3E %3C/svg%3E") center no-repeat; } .qc-cmp-small-toggle.qc-cmp-toggle-on, .qc-cmp-toggle.qc-cmp-toggle-on { background-color: #00aa00 !important; border-color: #00aa00 !important; } /* FINE QUANTCAST GDPR*/