Peruginiadi (2021): differenze tra le versioni
mNessun oggetto della modifica |
m Cesarinik ha spostato la pagina Peruginiadi a Peruginiadi (2021) |
||
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
|+ PRIMA PROVA | |+ PRIMA PROVA | ||
|- | |- | ||
|<html><iframe width=" | |<html><iframe width="320" height="180" src="https://www.youtube.com/embed/C_XvaLU0pwM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | ||
|- | |- | ||
|[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLeODFxMBcch3A-x5o7b-AzPNb_aAH7334UXncGp3Cf5lzhg/viewform | |[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLeODFxMBcch3A-x5o7b-AzPNb_aAH7334UXncGp3Cf5lzhg/viewform Quiz <sup>(ora fuori concorso)</sup>] | ||
|- | |||
|[[Media:Risultati_Peruginiade1.pdf|Risultati prima prova]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Riga 11: | Riga 13: | ||
|+ SECONDA PROVA | |+ SECONDA PROVA | ||
|- | |- | ||
|<html><iframe width=" | |<html><iframe width="320" height="180" src="https://www.youtube.com/embed/797nZr7zkJM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | ||
|- | |- | ||
|[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdptBaF6HrJqRDnBWSRdpXLwLxx797TfXCB2Bl7lzuuvW7GQg/viewform | |[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdptBaF6HrJqRDnBWSRdpXLwLxx797TfXCB2Bl7lzuuvW7GQg/viewform Quiz <sup>(ora fuori concorso)</sup>] | ||
|- | |||
|[[Media:Risultati_Peruginiade2.pdf|Risultati seconda prova]] | |||
|- | |||
|[[Media:Risultati_Peruginiade2_CG.pdf|Classifica generale]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Riga 19: | Riga 25: | ||
|+ TERZA PROVA | |+ TERZA PROVA | ||
|- | |- | ||
|<html><iframe width=" | |<html><iframe width="320" height="180" src="https://www.youtube.com/embed/gYScHOyN9zQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | ||
|- | |- | ||
|[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesoKV_vSDjQ0yWGYMBVSiq6tDDp2-8lJdL6Dzn9LKHOvLIeg/viewform | |[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesoKV_vSDjQ0yWGYMBVSiq6tDDp2-8lJdL6Dzn9LKHOvLIeg/viewform Quiz <sup>(ora fuori concorso)</sup>] | ||
|- | |||
|[[Media:Risultati_Peruginiade3.pdf|Risultati terza prova]] | |||
|- | |||
|[[Media:Risultati_Peruginiade3_CG.pdf|Classifica generale]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Riga 28: | Riga 38: | ||
|+ QUARTA PROVA | |+ QUARTA PROVA | ||
|- | |- | ||
|<html><iframe width=" | |<html><iframe width="320" height="180" src="https://www.youtube.com/embed/Me41_lNGndI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | ||
|- | |- | ||
|[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJelHrSNOG5uJpf_Ra-x1v-mpIu7bv7Qx5HCaQAFtKBDzJaA/viewform | |[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJelHrSNOG5uJpf_Ra-x1v-mpIu7bv7Qx5HCaQAFtKBDzJaA/viewform Quiz <sup>(ora fuori concorso)</sup>] | ||
|- | |||
|[[Media:Risultati_Peruginiade4.pdf|Risultati quarta prova]] | |||
|- | |||
|[[Media:Risultati_Peruginiade4_CG.pdf|Classifica generale]] | |||
|- | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ SEMIFINALE | |||
|- | |||
|<html><iframe width="320" height="180" src="https://www.youtube.com/embed/4YfXeccl5wk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ FINALISSIMA | |||
|- | |- | ||
|<html><iframe width="320" height="180" src="https://www.youtube.com/embed/EALBWMzIhzc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versione attuale delle 09:03, 19 apr 2021
Quiz (ora fuori concorso) |
Risultati prima prova |
Quiz (ora fuori concorso) |
Risultati seconda prova |
Classifica generale |
Quiz (ora fuori concorso) |
Risultati terza prova |
Classifica generale |
Quiz (ora fuori concorso) |
Risultati quarta prova |
Classifica generale |